Точка доступа MikroTikLtAP-2HnD&R11e-LTE7 tyta - купи
9 987 ₴
Показать оптовые цены- Нет в наличии
- Оптом и в розницу
- Код: LTAP-2HND&R11E-LTE7
Точка доступа MikroTikLtAP-2HnD&R11e-LTE7 tyta - купиНет в наличии
9 987 ₴
+380 (67) 233-95-39
LtAP-2HnD&R11e-LTE7 сочетает прочный защищённый корпус IP54 со встроенным LTE Cat7 модемом, поддерживающим агрегацию несущих и полосу Band 32 для лучшей работы в перегруженных сетях. Устройство оснащено тремя слотами Mini SIM для автоматического роуминга, встроенным GPS и двумя miniPCIe для расширения функционала. Две внутренние LTE-антенны и U.FL-разъёмы для внешних антенн обеспечивают стабильную связь в движении, а питание от 12–30 В (DC, PoE, автомобильный разъём) делает его подходящим для транспорта и полевых условий.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Mikrotik |
| Пользовательские характеристики | |
| Flash память | 16 MB |
| RAM память | 128 МB |
| Архитектура | MMIPS |
| Входное питание | 12-30 В, 12-27 В |
| Диапазон частот | 5 ГГц, 2,4 ГГц |
| Дополнительно | MTBF: примерно 200 000 часов при 25°C |
| Интерфейс | 1 x 10/100/1000 Мбит/с порт, 3 x Mini SIM слота, 1 х RS232, 1 x USB type A, 2 x MiniPCI-e слоты |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Комплектация | Адаптер питания, Точка доступа, кабель автомобильный, Комплекты для крепления |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 24, 12 |
| Максимальная скорость соединения | 300 Мбит/с |
| Номинальная частота процессора, ГГц | 0.88 |
| Операционная система | RouterOS v7 |
| Особенности | GPS, IP 54, мониторинг температуры температуры печатной платы, мониторинг напряжения |
| Процессор | МТ7621АТ |
| Сертификация | EAC, ROHS, CE |
| Стандарты | 2.4 GHz 802.11b/g/n, 4G/3G |
| Температура окружающей среды | -40... + 70 C |
| Тип | Точка доступа |
| Тип модема | LTE-модем |
| Уровень лицензии | 4 |
Информация для заказа
- Цена: 9 987 ₴